1764 | PUNCTAJ SEMINAR | |
1 | ALEXANDRU M NICOLETA ANTOANETA | 16 |
2 | AVRAM N MARIAN | 26 |
3 | BOERU G DRAGOS MARIAN | 26 |
4 | BOGDANEANU C C LUCIA ALEXANDRA | 30 |
5 | BUTURUGA N MADALINA ELENA | 4 |
6 | CALIN F TEODORA AURORA | 22 |
7 | CHIOTEA I ALIN MIHAI | 20 |
8 | CIOBANU V VITALIE | 22 |
9 | CIUDIN M SIMONA LOREDANA | 2 |
10 | COSTICA R FLORIN | 4 |
11 | DOCIU P MIHAIL LAURENTIU | 24 |
12 | GHEORGHE N ALEXANDRU CRISTIAN | 2 |
13 | HUZUM M OLIVIA CORINA | 20 |
14 | LICIU E ANA MARIA | 21 |
15 | LUPU G ALINA KATI | 24 |
16 | MATEI D M RALUCA MIHAELA | 22 |
17 | MIHALCEA M LUIZA | 24 |
18 | MOCANU M ANDREEA MARIA | 0 |
19 | MUSAT L CATALINA MARCELA | 0 |
20 | NEAGU N MIHAELA DIANA | 17 |
21 | PACHITANU N GEORGE CIPRIAN | 20 |
22 | PAVELESCU M D TUDOR | 30 |
23 | PESCARU G IONELA JANINA | 0 |
24 | PIRVULESCU M F IULIANA | 22 |
25 | POPOVICI I MIHAI | 30 |
26 | RATIU I RADU IONUT | 16 |
27 | STAN F V ANA MARIA | 26 |
28 | ULMEANU C ADRIAN | 30 |
29 | VADUVA G ANCA CRISTINA | 26 |
EXAMENUL LA MFB VA AVEA LOC PE 01.01.2007 ORA 10:30 - SALA 0321