| 1764 | NOTA FINALA EX (TEST1+2) | |
| 1 | ALEXANDRU M NICOLETA ANTOANETA | 39 |
| 2 | AVRAM N MARIAN | 48 |
| 3 | BOERU G DRAGOS MARIAN | 47 |
| 4 | BOGDANEANU C C LUCIA ALEXANDRA | 49 |
| 5 | BUTURUGA N MADALINA ELENA | 56 |
| 6 | CALIN F TEODORA AURORA | 44 |
| 7 | CHIOTEA I ALIN MIHAI | 54 |
| 8 | CIOBANU V VITALIE | 55 |
| 9 | CIUDIN M SIMONA LOREDANA | 34 |
| 10 | COSTICA R FLORIN | 31 |
| 11 | DOCIU P MIHAIL LAURENTIU | 42 |
| 12 | GHEORGHE N ALEXANDRU CRISTIAN | 48 |
| 13 | HUZUM M OLIVIA CORINA | 37 |
| 14 | LICIU E ANA MARIA | 57 |
| 15 | LUPU G ALINA KATI | 47 |
| 16 | MATEI D M RALUCA MIHAELA | 57 |
| 17 | MIHALCEA M LUIZA | 43 |
| 18 | MOCANU M ANDREEA MARIA | 42 |
| 19 | MUSAT L CATALINA MARCELA | 21 |
| 20 | NEAGU N MIHAELA DIANA | 56 |
| 21 | PACHITANU N GEORGE CIPRIAN | 48 |
| 22 | PAVELESCU M D TUDOR | 59 |
| 23 | PESCARU G IONELA JANINA | 29 |
| 24 | PIRVULESCU M F IULIANA | 57 |
| 25 | POPOVICI I MIHAI | 56 |
| 26 | RATIU I RADU IONUT | 40 |
| 27 | STAN F V ANA MARIA | 59 |
| 28 | ULMEANU C ADRIAN | 41 |
| 29 | VADUVA G ANCA CRISTINA | 57 |
NOTA : LA PUNCTAJELE OBTINUTE SE VA ADAUGA SI NOTA DIN SEMINAR CARE POATE AJUNGE PANA LA 40 pct ASTA IN FUNCTIE DE ACTIVITATEA FICARUIA DIN SEMINAR