1764 | PUNCTAJ SEMINAR | |
1 | ALEXANDRU M NICOLETA ANTOANETA | 18 |
2 | AVRAM N MARIAN | 17 |
3 | BOERU G DRAGOS MARIAN | 28 |
4 | BOGDANEANU C C LUCIA ALEXANDRA | 28 |
5 | BUTURUGA N MADALINA ELENA | 15 |
6 | CALIN F TEODORA AURORA | 24 |
7 | CHIOTEA I ALIN MIHAI | 11 |
8 | CIOBANU V VITALIE | 5 |
9 | CIUDIN M SIMONA LOREDANA | 0 |
10 | COSTICA R FLORIN | 25 |
11 | DOCIU P MIHAIL LAURENTIU | 8 |
12 | GHEORGHE N ALEXANDRU CRISTIAN | 15 |
13 | HUZUM M OLIVIA CORINA | 0 |
14 | LICIU E ANA MARIA | 20 |
15 | LUPU G ALINA KATI | 26 |
16 | MATEI D M RALUCA MIHAELA | 29 |
17 | MIHALCEA M LUIZA | 27 |
18 | MOCANU M ANDREEA MARIA | 0 |
19 | MUSAT L CATALINA MARCELA | 0 |
20 | NEAGU N MIHAELA DIANA | 2 |
21 | PACHITANU N GEORGE CIPRIAN | 14 |
22 | PAVELESCU M D TUDOR | 29 |
23 | PESCARU G IONELA JANINA | 0 |
24 | PIRVULESCU M F IULIANA | 17 |
25 | POPOVICI I MIHAI | 29 |
26 | RATIU I RADU IONUT | 0 |
27 | STAN F V ANA MARIA | 29 |
28 | ULMEANU C ADRIAN | 29 |
29 | VADUVA G ANCA CRISTINA | 27 |
NOTA:PUNCTAJUL MAXIM ERA 30 PCT
EXAMENUL LA MRU VA AVEA LOC PE 06.06.2007 ORA 10:30 - SALA 1101