| 1764 | NOTA SEMINAR (MAXIM 110 Pct) | |
| 1 | ALEXANDRU M NICOLETA ANTOANETA | 80 |
| 2 | AVRAM N MARIAN | 110 |
| 3 | BOERU G DRAGOS MARIAN | 85 |
| 4 | BOGDANEANU C C LUCIA ALEXANDRA | 110 |
| 5 | BUTURUGA N MADALINA ELENA | - |
| 6 | CALIN F TEODORA AURORA | 101 |
| 7 | CHIOTEA I ALIN MIHAI | 85 |
| 8 | CIOBANU V VITALIE | 87 |
| 9 | CIUDIN M SIMONA LOREDANA | - |
| 10 | COSTICA R FLORIN | 85 |
| 11 | DOCIU P MIHAIL LAURENTIU | 102 |
| 12 | GHEORGHE N ALEXANDRU CRISTIAN | 75 |
| 13 | HUZUM M OLIVIA CORINA | 17 |
| 14 | LICIU E ANA MARIA | 98 |
| 15 | LUPU G ALINA KATI | 106 |
| 16 | MATEI D M RALUCA MIHAELA | 104 |
| 17 | MIHALCEA M LUIZA | 103 |
| 18 | MOCANU M ANDREEA MARIA | - |
| 19 | MUSAT L CATALINA MARCELA | - |
| 20 | NEAGU N MIHAELA DIANA | 80 |
| 21 | PACHITANU N GEORGE CIPRIAN | 101 |
| 22 | PAVELESCU M D TUDOR | 106 |
| 23 | PESCARU G IONELA JANINA | - |
| 24 | PIRVULESCU M F IULIANA | 80 |
| 25 | POPOVICI I MIHAI | 104 |
| 26 | RATIU I RADU IONUT | 90 |
| 27 | STAN F V ANA MARIA | 90 |
| 28 | ULMEANU C ADRIAN | 110 |
| 29 | VADUVA G ANCA CRISTINA | 85 |
NOTA : DACA SUNT NECLARITATI IN LEGATURA CU ACESTE REZULTATE ELE POT FI FACUTE LA CATEDRA DE MARKETING – SALA 1405 PANA JOI 24.05.2007
EXAMENUL LA RELATII PUBLICE VA AVEA LOC IN DATA DE 29.05.2007 ORA 7.30 SALA 0321